『ソニックオリジンズ』や「龍が如く」シリーズなど、SEGA人気タイトルが最大90%OFF!「セガ オータムセール2022」開催中。期間は2022年9月28日(水) 23:59 まで。

<以下、ニュースリリースより>

全55タイトル以上が最大90%OFF!


今回のセールでは、本格リーガルサスペンスアクション「ジャッジアイズ」シリーズ最新作『LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶』や、「ソニック」シリーズの“原点(オリジンズ)”4タイトルをデジタルリマスターした2Dハイスピードアクション『ソニックオリジンズ』がお買い得価格になって登場!

さらに、英語音声やPS4™版で販売していた有償ダウンロードコンテンツの一部要素を追加したPS5™用タイトル『龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル』や、シリーズ初のNintendo Switch向けタイトルとなるリズムゲーム『初音ミク Project DIVA MEGA39's』など、全55タイトル以上が対象となります。

さらに、今回のセールで初登場となる『ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド リマスター版』など、アトラスの人気タイトルも特別価格にて販売中です。ぜひこの機会にお楽しみください。

■ソニックオリジンズ
通常版:¥4,389(税込)→¥3,072(税込)/30%OFF
デジタルデラックス:¥4,939(税込)→¥3,457(税込)/30%OFF



(C)SEGA

■龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル
¥6,589(税込)→¥3,953(税込)/40%OFF



(C)SEGA

■初音ミク Project DIVA MEGA39's
¥3,300(税込)→¥2,640(税込)/20%OFF



(C) SEGA
(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

●セガ セール対象タイトル一覧
PlayStation™Store
【実施期間】2022年9月14日(水)~2022年9月28日(水) 23:59 まで

▼PlayStation(R)5用タイトル▼
【タイトル名/通常価格/セール価格/割引率】
ソニックオリジンズ/ ¥4,389/ ¥3,072/ 30%
ソニックオリジンズ -デジタルデラックス/ ¥4,939/ ¥3,457/ 30%
LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶 PS4 & PS5/ ¥9,119/ ¥5,471/ 40%
龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル/ ¥6,589/ ¥3,953/ 40%
龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル ヒーローエディション/ ¥7,689/ ¥4,613/ 40%
龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル レジェンダリーヒーローエディション/ ¥9,889/ ¥5,933/ 40%
たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2 リメイク PS4 & PS5/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2 リメイク デジタルデラックス版 PS4 & PS5/ ¥5,489/ ¥2,744/ 50%
ぷよぷよ™テトリス(R)2/ ¥5,489/ ¥3,842/ 30%
JUDGE EYES:死神の遺言 Remastered/ ¥1,980/ ¥1,386/ 30%

▼PlayStation(R)4用タイトル▼
【タイトル名/通常価格/セール価格/割引率】
ソニックオリジンズ/ ¥4,389/ ¥3,072/ 30%
ソニックオリジンズ -デジタルデラックス/ ¥4,939/ ¥3,457/ 30%
LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶 PS4 & PS5/ ¥9,119/ ¥5,471/ 40%
ALIEN: ISOLATION -エイリアン アイソレーション-/ ¥8,789/ ¥1,757/ 80%
蒼き革命のヴァルキュリア/ ¥2,970/ ¥980/ 67%
Empire of Sin エンパイア・オブ・シン/ ¥6,589/ ¥4,612/ 30%
シェンムー I&II/ ¥4,389/ ¥1,316/ 70%
シャイニング・レゾナンス リフレイン/ ¥3,289/ ¥1,315/ 60%
JUDGE EYES:死神の遺言 新価格版/ ¥1,980/ ¥1,386/ 30%
新サクラ大戦 新価格版/ ¥3,960/ ¥1,980/ 50%
戦場のヴァルキュリア リマスター/ ¥2,189/ ¥1,466/ 33%
戦場のヴァルキュリア4 新価格版/ ¥2,970/ ¥1,485/ 50%
ソニックカラーズ アルティメット/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
ソニックカラーズ アルティメット カラフルパック/ ¥4,939/ ¥2,469/ 50%
ソニックフォース 新価格版/ ¥3,289/ ¥986/ 70%
たべごろ!スーパーモンキーボール/ ¥3,289/ ¥1,315/ 60%
たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2 リメイク PS4 & PS5/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2 リメイク デジタルデラックス版 PS4 & PS5/ ¥5,489/ ¥2,744/ 50%
チームソニックレーシング 新価格版/ ¥3,289/ ¥1,644/ 50%
ツーポイントホスピタル:ジャンボエディション/ ¥4,488/ ¥2,244/ 50%
電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION PS4(R)版/ ¥7,689/ ¥1,537/ 80%
電脳戦機バーチャロン マスターピース 1995~2001/ ¥4,950/ ¥1,980/ 60%
東京2020 オリンピック The Official Video Game™/ ¥2,970/ ¥1,782/ 40%
Virtua Fighter esports ゲーム本編&DLC パック/ ¥3,300/ ¥660/ 80%
Virtua Fighter esports ゲーム本編&DLC「龍が如く」パック/ ¥3,300/ ¥660/ 80%
Virtua Fighter esports ゲーム本編&DLC「鉄拳7」パック/ ¥3,300/ ¥2,310/ 30%
初音ミク Project DIVA Future Tone DX/ ¥4,290/ ¥2,960/ 31%
初音ミク -Project DIVA- X HD/ ¥8,789/ ¥4,394/ 50%
初音ミク VR フューチャーライブ All Stage Pack/ ¥3,850/ ¥1,925/ 50%
VR フィギュア from シャイニング -キリカ・トワ・アルマ- (※1)/ ¥2,384/ ¥977/ 59%
BLADE ARCUS Rebellion from Shining/ ¥6,589/ ¥1,647/ 75%
ブレードアークス from シャイニングEX/ ¥7,689/ ¥1,922/ 75%
ぷよぷよe スポーツ/ ¥2,036/ ¥1,425/ 30%
ぷよぷよ™テトリス(R)スペシャルプライス/ ¥3,839/ ¥2,687/ 30%
ぷよぷよ™テトリス(R)2/ ¥5,489/ ¥3,842/ 30%
BAYONETTA&VANQUISH/ ¥4,389/ ¥2,633/ 40%
BORDER BREAK DX スターターパック/ ¥2,980/ ¥298/ 90%
北斗が如く/ ¥3,839/ ¥1,535/ 60%
龍が如く0 誓いの場所/ ¥4,180/ ¥2,090/ 50%
龍が如く 極/ ¥2,189/ ¥1,094/ 50%
龍が如く 極2/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
龍が如く3/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
龍が如く4 伝説を継ぐもの/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
龍が如く5 夢、叶えし者/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
龍が如く6 命の詩。/ ¥3,839/ ¥1,919/ 50%
龍が如く7 光と闇の行方/ ¥9,229/ ¥3,691/ 60%

※1 PlayStation(R)Plus加入者は更に10%の割引価格となります。2,384円⇒69%OFF 738円

ニンテンドーeショップ
【実施期間】2022年9月14日(水)~2022年9月28日(水) 23:59 まで

▼Nintendo Switch用タイトル▼
【タイトル名/通常価格/セール価格/割引率】
Empire of Sin エンパイア・オブ・シン/ ¥6,589/ ¥4,612/ 30%
シャイニング・レゾナンス リフレイン/ ¥3,289/ ¥1,315/ 60%
Zumba(R) de 脂肪燃焼!/ ¥5,478/ ¥3,834/ 30%
戦場のヴァルキュリア for Nintendo Switch/ ¥2,189/ ¥1,466/ 33%
戦場のヴァルキュリア4 新価格版/ ¥2,970/ ¥1,485/ 50%
ソニックオリジンズ/ ¥4,389/ ¥3,072/ 30%
ソニックオリジンズ -デジタルデラックス/ ¥4,939/ ¥3,457/ 30%
ソニックカラーズ アルティメット/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
ソニックカラーズ アルティメット カラフルパック/ ¥4,939/ ¥2,469/ 50%
ソニックフォース 新価格版/ ¥3,289/ ¥986/ 70%
たべごろ!スーパーモンキーボール/ ¥3,289/ ¥1,315/ 60%
たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2 リメイク/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2 リメイク デジタルデラックス版/ ¥5,489/ ¥2,744/ 50%
チームソニックレーシング 新価格版/ ¥3,289/ ¥1,644/ 50%
ツーポイントホスピタル:ジャンボエディション/ ¥4,488/ ¥2,244/ 50%
東京2020 オリンピック The Official Video Game™/ ¥2,970/ ¥1,782/ 40%
初音ミク Project DIVA MEGA39's/ ¥3,300/ ¥2,640/ 20%
BLADE ARCUS Rebellion from Shining/ ¥6,589/ ¥1,647/ 75%
ぷよぷよe スポーツ/ ¥2,036/ ¥1,425/ 30%
ぷよぷよテトリス2/ ¥5,489/ ¥3,842/ 30%
ぷよぷよ™テトリス(R)S スペシャルプライス/ ¥3,839/ ¥2,687/ 30%
マリオ&ソニック AT 東京2020 オリンピック/ ¥3,980/ ¥2,786/ 30%

●アトラス セール対象タイトル一覧
PlayStation™Store
【実施期間】2022年9月14日(水)~2022年9月28日(水) 23:59 まで

▼PlayStation(R)4用タイトル▼
【タイトル名/通常価格/セール価格/割引率】
オーディンスフィア レイヴスラシル 新価格版/ ¥4,378/ ¥1,751/ 60%
キャサリン・フルボディ/ ¥8,778/ ¥3,511/ 60%
キャサリン・フルボディ PS Store グラマラス・エディション/ ¥14,278/ ¥5,711/ 60%
ドラゴンズクラウン・プロ 新価格版/ ¥4,378/ ¥1,751/ 60%
ドラゴンズクラウン・プロ ロイヤルパッケージ/ ¥13,037/ ¥3,911/ 70%
ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド リマスター版/ ¥3,278/ ¥2,294/ 30%
ペルソナ5 スクランブル ザ ファントム ストライカーズ/ ¥9,680/ ¥5,324/ 45%
ペルソナ3 ダンシング・ムーンナイト/ ¥2,420/ ¥1,452/ 40%
ペルソナ5 ダンシング・スターナイト/ ¥2,420/ ¥1,452/ 40%

ニンテンドーeショップ
【実施期間】2022年9月14日(水)~2022年9月28日(水) 23:59 まで
▼Nintendo Switch用タイトル▼
【タイトル名/通常価格/セール価格/割引率】
キャサリン・フルボディfor NS/ ¥7,678/ ¥4,606/ 40%
ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド リマスター版/ ¥3,278/ ¥2,294/ 30%
ペルソナ5 スクランブル ザ ファントム ストライカーズ/ ¥9,680/ ¥5,324/ 45%

★価格はすべて税込です。
★タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。

「セガ オータムセール2022」
https://sega.jp/special/sale/



■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

関連記事

もっと見る